Περιγραφή
Μοντέλο: 08050 – L
Χιονοκουβέρτες για χιόνι και πάγο.
Μέγ. ταχύτητα 40km/h
Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.
Τέλειο κράτημα, 100% ανθεκτικότητα.
Πίνακας μεγεθών για το μέγεθος L
| 13” | 14” | 15” | 16” | 17” | 18” | 19” / 20” / 21” / 22” |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/80R14 | 165/80R15 | 165/75R16 | 185/60R17 | 205/45R18 | 225/35R19 | |
| 195/75R14 | 175/75R15 | 175/70R16 | 175/65R17 | 205/55R18 | 225/40R19 | |
| 195/80R14 | 175/80R15 | 175/75R16 | 205/55R17 | 215/45R18 | 235/30R19 | |
| 205/70R14 | 185/70R15 | 175/80R16 | 215/50R17 | 215/50R18 | 235/35R19 | |
| 205/75R14 | 185/80R15 | 185/65R16 | 215/55R17 | 225/40R18 | 245/30R20 | |
| 205/80R14 | 195/70R15 | 185/75R16 | 225/50R17 | 225/45R18 | 245/35R19 | |
| 215/70R14 | 195/75R15 | 195/60R16 | 225/55R17 | 225/50R18 | 245/35R20 | |
| 215/75R14 | 205/65R15 | 195/65R16 | 235/45R17 | 235/40R18 | 245/40R19 | |
| 225/70R14 | 205/70R15 | 205/60R16 | 235/50R17 | 235/45R18 | 255/30R19 | |
| 235/70R14 | 205/75R15 | 205/65R16 | 245/45R17 | 245/40R18 | 255/35R19 | |
| 245/60R14 | 215/60R15 | 215/55R16 | 245/50R17 | 245/45R18 | 255/35R20 | |
| 215/65R15 | 215/60R16 | 255/45R17 | 255/40R18 | 255/40R19 | ||
| 215/70R15 | 215/65R16 | 255/50R17 | 265/35R18 | 265/30R19 | ||
| 225/60R15 | 225/55R16 | 265/40R17 | 265/40R18 | 265/30R20 | ||
| 225/65R15 | 225/60R16 | 275/35R17 | 275/35R18 | 265/35R19 | ||
| 230/60R15 | 235/50R16 | 275/40R17 | 275/40R18 | 275/30R19 | ||
| 235/55R15 | 235/55R16 | 285/40R17 | 285/35R18 | 275/35R19 | ||
| 235/60R15 | 245/50R16 | 335/35R17 | 285/40R18 | 275/35R20 | ||
| 245/60R15 | 245/55R16 | 295/35R18 | 285/30R19 | |||
| 255/60R15 | 255/55R16 | 315/30R18 | 285/35R19 | |||
| 275/50R15 | 335/30R18 | 295/30R19 | ||||
| 305/30R19 | ||||||
| 325/30R19 |























Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.