Περιγραφή
Μοντέλο: 08051 – XL
Χιονοκουβέρτες για χιόνι και πάγο.
Μέγ. ταχύτητα 40km/h
Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.
Τέλειο κράτημα, 100% ανθεκτικότητα.
Είναι κατασκευασμένα από ένα είδος υφάσματος και έχουν ισχυρές ιδιότητες αντοχής, κολλούν στον τροχό και αυξάνουν την πρόσφυση.
Πίνακας μεγεθών για το μέγεθος XL
| 13” | 14” | 15” | 16” | 17” | 18” | 19” / 20” / 21” / 22” |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/80R14 | 195/80R15 | 195/75R16 | 185/70R17 | 235/50R18 | 205/55R19 | |
| 195/85R15 | 205/70R16 | 215/60R17 | 235/55R18 | 225/45R19 | ||
| 205/80R15 | 205/75R16 | 215/65R17 | 245/50R18 | 235/55R19 | ||
| 215/75R15 | 215/70R16 | 265/60R17 | 255/45R18 | 245/40R20 | ||
| 225/70R15 | 225/65R16 | 235/55R17 | 275/45R18 | 245/45R19 | ||
| 225/75R15 | 235/60R16 | 235/60R17 | 245/35R21 | |||
| 235/70R15 | 235/65R16 | 235/70R17 | 255/45R20 | |||
| 255/65R15 | 245/60R16 | 245/55R17 | 255/45R19 | |||
| 275/60R15 | 255/55R17 | 265/35R21 | ||||
| 265/40R20 | ||||||
| 275/40R19 | ||||||
| 285/40R19 | ||||||
| 285/35R20 | ||||||
| 295/30R20 | ||||||
| 345/30R19 |






















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.