Περιγραφή
Μοντέλο: 08048 – S
Χιονοκουβέρτες για χιόνι και πάγο.
Μέγ. ταχύτητα 40 χλμ/ώρα
Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.
Τέλειο κράτημα, 100% ανθεκτικότητα.
Είναι κατασκευασμένα από ένα είδος υφάσματος και έχουν ισχυρές ιδιότητες αντοχής, κολλούν στον τροχό και αυξάνουν την πρόσφυση.
Συμπληρωμένο με προστατευτικά γάντια και τσάντα αποθήκευσης.
Πίνακας μεγεθών για το μέγεθος S
13” | 14” | 15” | 16” | 17” | ||
---|---|---|---|---|---|---|
155/80R13 | 135/80R14 | 125/80R15 | 175/50R16 | 195/40R17 | ||
165/80R13 | 145/80R14 | 135/70R15 | 175/55R16 | 205/40R17 | ||
175/70R13 | 155/70R14 | 135/80R15 | 185/50R16 | 215/35R17 | ||
185/65R13 | 155/80R14 | 145/65R15 | 195/45R16 | 215/40R17 | ||
185/70R13 | 165/65R14 | 145/70R15 | 195/50R16 | 225/35R17 | ||
195/65R13 | 165/70R14 | 155/60R15 | 205/40R16 | 245/35R17 | ||
195/70R13 | 165/75R14 | 155/65R15 | 205/45R16 | |||
205/60R13 | 175/65R14 | 165/60R15 | 215/45R16 | |||
205/65R13 | 175/70R14 | 165/65R15 | 225/40R16 | |||
215/60R13 | 185/60R14 | 175/55R15 | 255/35R16 | |||
225/55R13 | 185/65R14 | 175/60R15 | ||||
225/60R13 | 195/55R14 | 185/55R15 | ||||
195/60R14 | 185/60R15 | |||||
205/55R14 | 195/55R15 | |||||
205/60R14 | 195/60R15 | |||||
225/55R14 | 205/50R15 | |||||
215/45R15 | ||||||
215/50R15 | ||||||
235/45R15 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.